Production & Order Tracking
10 orders · 3,320 total pieces
10 results
| Order ID | Customer | Style / Code | Pieces | Stage Breakdown | Completion | Status | Supervisor | Due Date | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-1190 05 May 2026 | Sunrise Textiles | Trouser — Formal Grey TFG-06 | 180 | Disp 180 | 100% | Dispatched | HP Harish | 25 May 2026 | ||
ORD-1187 12 May 2026 | Meera Fashions | Kurti — Floral Print KFP-22 | 320 | Stitch 38Pack 282 | 88% | In Production | HP Harish | 26 May 2026 ⚠ At Risk | ||
ORD-1188 10 May 2026 | Riya Exports | Palazzo — Solid PLS-08 | 500 | Pack 500 | 100% | Ready to Dispatch | SV Sunita | 26 May 2026 | ||
ORD-1192 11 May 2026 | Priya Collections | Blouse — Embroidered BEM-31 | 150 | Pack 150 | 100% | Ready to Dispatch | DS Deepak | 26 May 2026 | ||
ORD-1189 08 May 2026 | Ananya Garments | Shirt — Oxford Blue SOB-14 | 240 20 rejected | Check 42Finish 80Pack 98✕ 20 | 82% | Quality Check | DS Deepak | 27 May 2026 | ||
ORD-1191 14 May 2026 | Meera Fashions | Dupatta — Chiffon DCH-19 | 600 16 rejected | Cut 128Stitch 200Pack 256✕ 16 | 57% | In Production | SV Sunita | 28 May 2026 | ||
ORD-1194 09 May 2026 | Riya Exports | Kurta — Men's KMN-17 | 400 33 rejected | Check 33Pack 334✕ 33 | 92% | Quality Check | SV Sunita | 29 May 2026 | ||
ORD-1195 16 May 2026 | Ananya Garments | Salwar — Cotton SCT-11 | 350 | Cut 200Stitch 100Pack 50 | 43% | In Production | DS Deepak | 30 May 2026 | ||
ORD-1193 20 May 2026 | Kavitha Boutique | Lehenga — Bridal LBR-04 | 80 | Alloc 20Cut 48Pack 12 | 15% | In Production | HP Harish | 02 Jun 2026 | ||
ORD-1196 23 May 2026 | Meera Fashions | Kurti — Solid KSL-09 | 500 | Alloc 300Cut 200 | 0% | Confirmed | HP Harish | 03 Jun 2026 |
Rows per page:1–10 of 10